|
|
最近では、カラー画像や文字をディスプレイ上に表示し、レイアウトやデザインを行ってカラー印刷にまわすことが多くなっています。ここで大事なのは、色分解と色再現に関する基礎と応用の知識と技術です。 当研究室では、カラーハードコピー画像のための高精度な色再現手法の開発を行っています。また、カラー画像の画質を向上させるためにはどのようにすればよいかなど、カラーハードコピー画像の評価解析技術などの研究を主観的・客観的両方の立場から行っています。 |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | ソフトプルーフの検討 |
| 好きなこと | : | テニスとかテニスとか・・・テニスとか飲み会? |
| ニックネーム | : | みっちゃん |
| 研究テーマ | : | 圧縮画像の評価 |
| 好きなこと | : | スポーツ観戦(野球、ゴルフ、ウィンタースポーツ) |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | インクジェットプリンタの工学的解析 |
| 好きなこと | : | フットサル、遊び |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| ニックネーム | : | |
| 研究テーマ | : | |
| 好きなこと | : | |
| Copyright 2006 Color Image Laboratory |