![]() |
教授 博士(工学) | |
| 徳山 喜政(Professor Yoshimasa Tokuyama, Ph.D.) | ||
| ■略歴 | ||
| 1986年3月 | 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 | |
| 1986年〜2002年 | (株)リコー ソフトウェア研究所 | |
| 2000年 | 東京大学工学博士 | |
| 2002年〜2005年 | 東京工芸大学工学部 助教授 | |
| 2006年〜現在 | 東京工芸大学工学部 教授 |
|
| ■専門分野 | ||
| CG、ゲーム、画像処理、CAD | ||
| ■担当科目 | ||
| 工学部 メディア画像学科 | CG制作演習、CG概論、ゲームデザイン概論、CGプログラミング演習、情報システム | |
| 大学院 メディア工学専攻 博士前期課程 | CG特論、画像情報工学特論 | |
| 大学院 メディア工学専攻 博士後期課程 | CG情報特論 | |
| 芸術学部 ゲーム学科 | CG概論 | |
| ■学会 | ||
| 情報処理学会、芸術科学会(論文担当委員)、映像情報メディア学会、画像電子学会 | ||
| ■表彰 | ||
| 潟潟Rー業績貢献賞(1988年) 潟潟Rーみのり賞『創造活動部門』(1991年) 潟潟Rー技術蓄積賞(1992年) 潟潟Rーみのり賞『特別部門』(2001年) |
||
| ■資格 第1種情報処理技術者(1988年) 第2種情報処理技術者(1987年) ■研究業績(左をクリックしてください) |
||